T-Shirts Size Chart
T-SHIRTS SIZE GUIDE
TSHIRTS | Yes | M | l | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
TOTAL LENGTH | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 |
SLEEVE | 17 | 18 | 19 | twenty | twenty-one |
These measurements may vary by +1/5cm
TSHIRTS | Yes | M | l | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
TOTAL LENGTH | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 |
SLEEVE | 17 | 18 | 19 | twenty | twenty-one |
These measurements may vary by +1/5cm